Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 OW Fr. Plath - Hr. Kirdemir 300 0.0 0.00
2 OW " " " " 50 5.0 83.33
3 OW " " " " -50 3.0 50.00
4 OW " " " " 110 2.0 33.33
Rundenergebnis: 10.0 MP, 41.67 %
5 OW Hr. Bürks - Hr. Yalcin 50 2.0 33.33
6 OW " " " " -140 4.0 66.67
7 OW " " " " -620 5.0 83.33
8 OW " " " " 140 2.0 33.33
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
9 OW Fr. Wright - Hr. Springer -620 2.0 33.33
10 OW " " " " -620 4.0 66.67
11 OW " " " " -490 4.0 66.67
12 OW " " " " -150 3.0 50.00
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
13 NS Hr. Liss - Hr. Reich -620 4.0 66.67
14 NS " " " " -140 2.0 33.33
15 NS " " " " 650 3.0 50.00
16 NS " " " " 400 4.0 66.67
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
17 OW Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg -300 6.0 100.00
18 OW " " " " 1440 0.0 0.00
19 OW " " " " 460 3.0 50.00
20 OW " " " " -630 4.0 66.67
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
21 NS Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr 50 6.0 100.00
22 NS " " " " 450 5.0 83.33
23 NS " " " " -180 1.0 16.67
24 NS " " " " -100 1.0 16.67
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
25 NS Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler 110 3.0 50.00
26 NS " " " " 200 6.0 100.00
27 NS " " " " 800 6.0 100.00
28 NS " " " " -150 1.0 16.67
Rundenergebnis: 16.0 MP, 66.67 %
Turnierergebnis: 91.0 MP, 54.17 %, Rang 2 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Liss - Hr. Reich Paar Nr. 3: Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler Paar Nr. 4: Hr. Bürks - Hr. Yalcin Paar Nr. 5: Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr Paar Nr. 6: Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg Paar Nr. 7: Fr. Wright - Hr. Springer Paar Nr. 8: Fr. Plath - Hr. Kirdemir