Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 6: Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 OW Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr 50 4.0 66.67
2 OW " " " " 790 0.0 0.00
3 OW " " " " -50 3.0 50.00
4 OW " " " " -200 5.0 83.33
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
5 NS Fr. Wright - Hr. Springer -90 1.0 16.67
6 NS " " " " -500 0.0 0.00
7 NS " " " " -620 1.0 16.67
8 NS " " " " 150 6.0 100.00
Rundenergebnis: 8.0 MP, 33.33 %
9 OW Hr. Bürks - Hr. Yalcin -650 5.0 83.33
10 OW " " " " 200 1.0 16.67
11 OW " " " " -490 4.0 66.67
12 OW " " " " -150 3.0 50.00
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
13 NS Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler -650 2.0 33.33
14 NS " " " " 50 6.0 100.00
15 NS " " " " 650 3.0 50.00
16 NS " " " " -50 1.0 16.67
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
17 NS Fr. Gravert - Hr. Gravert -300 0.0 0.00
18 NS " " " " 1440 6.0 100.00
19 NS " " " " 460 3.0 50.00
20 NS " " " " -630 2.0 33.33
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
21 NS Fr. Plath - Hr. Kirdemir -400 2.0 33.33
22 NS " " " " 450 5.0 83.33
23 NS " " " " -110 5.0 83.33
24 NS " " " " 400 6.0 100.00
Rundenergebnis: 18.0 MP, 75.00 %
25 OW Hr. Liss - Hr. Reich 110 3.0 50.00
26 OW " " " " 110 3.0 50.00
27 OW " " " " 200 5.0 83.33
28 OW " " " " -150 5.0 83.33
Rundenergebnis: 16.0 MP, 66.67 %
Turnierergebnis: 90.0 MP, 53.57 %, Rang 3 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Liss - Hr. Reich Paar Nr. 3: Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler Paar Nr. 4: Hr. Bürks - Hr. Yalcin Paar Nr. 5: Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr Paar Nr. 6: Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg Paar Nr. 7: Fr. Wright - Hr. Springer Paar Nr. 8: Fr. Plath - Hr. Kirdemir