Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 8: Fr. Plath - Hr. Kirdemir
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 NS Fr. Gravert - Hr. Gravert 300 6.0 100.00
2 NS " " " " 50 1.0 16.67
3 NS " " " " -50 3.0 50.00
4 NS " " " " 110 4.0 66.67
Rundenergebnis: 14.0 MP, 58.33 %
5 NS Hr. Liss - Hr. Reich 670 6.0 100.00
6 NS " " " " 500 6.0 100.00
7 NS " " " " 200 5.0 83.33
8 NS " " " " 110 2.0 33.33
Rundenergebnis: 19.0 MP, 79.17 %
9 NS Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler 300 6.0 100.00
10 NS " " " " -790 0.0 0.00
11 NS " " " " -490 2.0 33.33
12 NS " " " " -200 0.0 0.00
Rundenergebnis: 8.0 MP, 33.33 %
13 NS Hr. Bürks - Hr. Yalcin -140 6.0 100.00
14 NS " " " " -140 2.0 33.33
15 NS " " " " 620 0.0 0.00
16 NS " " " " 420 6.0 100.00
Rundenergebnis: 14.0 MP, 58.33 %
17 OW Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr 100 0.0 0.00
18 OW " " " " 660 2.0 33.33
19 OW " " " " 460 3.0 50.00
20 OW " " " " 200 0.0 0.00
Rundenergebnis: 5.0 MP, 20.83 %
21 OW Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg -400 4.0 66.67
22 OW " " " " 450 1.0 16.67
23 OW " " " " -110 1.0 16.67
24 OW " " " " 400 0.0 0.00
Rundenergebnis: 6.0 MP, 25.00 %
25 OW Fr. Wright - Hr. Springer 110 3.0 50.00
26 OW " " " " 100 6.0 100.00
27 OW " " " " 200 5.0 83.33
28 OW " " " " -120 1.0 16.67
Rundenergebnis: 15.0 MP, 62.50 %
Turnierergebnis: 81.0 MP, 48.21 %, Rang 6 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Liss - Hr. Reich Paar Nr. 3: Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler Paar Nr. 4: Hr. Bürks - Hr. Yalcin Paar Nr. 5: Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr Paar Nr. 6: Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg Paar Nr. 7: Fr. Wright - Hr. Springer Paar Nr. 8: Fr. Plath - Hr. Kirdemir