Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 2: Hr. Liss - Hr. Reich
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 NS Hr. Bürks - Hr. Yalcin -50 0.0 0.00
2 NS " " " " 50 1.0 16.67
3 NS " " " " 120 6.0 100.00
4 NS " " " " 200 6.0 100.00
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
5 OW Fr. Plath - Hr. Kirdemir 670 0.0 0.00
6 OW " " " " 500 0.0 0.00
7 OW " " " " 200 1.0 16.67
8 OW " " " " 110 4.0 66.67
Rundenergebnis: 5.0 MP, 20.83 %
9 OW Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr -650 5.0 83.33
10 OW " " " " 200 1.0 16.67
11 OW " " " " -400 0.0 0.00
12 OW " " " " 50 0.0 0.00
Rundenergebnis: 6.0 MP, 25.00 %
13 OW Fr. Gravert - Hr. Gravert -620 2.0 33.33
14 OW " " " " -140 4.0 66.67
15 OW " " " " 650 3.0 50.00
16 OW " " " " 400 2.0 33.33
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
17 NS Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler -100 2.0 33.33
18 NS " " " " 150 0.0 0.00
19 NS " " " " 430 0.0 0.00
20 NS " " " " -630 2.0 33.33
Rundenergebnis: 4.0 MP, 16.67 %
21 OW Fr. Wright - Hr. Springer -400 4.0 66.67
22 OW " " " " -50 6.0 100.00
23 OW " " " " -180 5.0 83.33
24 OW " " " " -100 5.0 83.33
Rundenergebnis: 20.0 MP, 83.33 %
25 NS Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg 110 3.0 50.00
26 NS " " " " 110 3.0 50.00
27 NS " " " " 200 1.0 16.67
28 NS " " " " -150 1.0 16.67
Rundenergebnis: 8.0 MP, 33.33 %
Turnierergebnis: 67.0 MP, 39.88 %, Rang 8 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Liss - Hr. Reich Paar Nr. 3: Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler Paar Nr. 4: Hr. Bürks - Hr. Yalcin Paar Nr. 5: Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr Paar Nr. 6: Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg Paar Nr. 7: Fr. Wright - Hr. Springer Paar Nr. 8: Fr. Plath - Hr. Kirdemir