Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 3: Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 NS Fr. Wright - Hr. Springer 100 4.0 66.67
2 NS " " " " 620 4.0 66.67
3 NS " " " " -100 0.0 0.00
4 NS " " " " -200 1.0 16.67
Rundenergebnis: 9.0 MP, 37.50 %
5 NS Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr -90 1.0 16.67
6 NS " " " " 200 4.0 66.67
7 NS " " " " 200 5.0 83.33
8 NS " " " " -50 0.0 0.00
Rundenergebnis: 10.0 MP, 41.67 %
9 OW Fr. Plath - Hr. Kirdemir 300 0.0 0.00
10 OW " " " " -790 6.0 100.00
11 OW " " " " -490 4.0 66.67
12 OW " " " " -200 6.0 100.00
Rundenergebnis: 16.0 MP, 66.67 %
13 OW Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg -650 4.0 66.67
14 OW " " " " 50 0.0 0.00
15 OW " " " " 650 3.0 50.00
16 OW " " " " -50 5.0 83.33
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
17 OW Hr. Liss - Hr. Reich -100 4.0 66.67
18 OW " " " " 150 6.0 100.00
19 OW " " " " 430 6.0 100.00
20 OW " " " " -630 4.0 66.67
Rundenergebnis: 20.0 MP, 83.33 %
21 NS Hr. Bürks - Hr. Yalcin -400 2.0 33.33
22 NS " " " " 200 2.0 33.33
23 NS " " " " -110 5.0 83.33
24 NS " " " " -50 4.0 66.67
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
25 OW Fr. Gravert - Hr. Gravert 110 3.0 50.00
26 OW " " " " 200 0.0 0.00
27 OW " " " " 800 0.0 0.00
28 OW " " " " -150 5.0 83.33
Rundenergebnis: 8.0 MP, 33.33 %
Turnierergebnis: 88.0 MP, 52.38 %, Rang 4 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Liss - Hr. Reich Paar Nr. 3: Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler Paar Nr. 4: Hr. Bürks - Hr. Yalcin Paar Nr. 5: Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr Paar Nr. 6: Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg Paar Nr. 7: Fr. Wright - Hr. Springer Paar Nr. 8: Fr. Plath - Hr. Kirdemir