Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 5: Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 NS Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg 50 2.0 33.33
2 NS " " " " 790 6.0 100.00
3 NS " " " " -50 3.0 50.00
4 NS " " " " -200 1.0 16.67
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
5 OW Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler -90 5.0 83.33
6 OW " " " " 200 2.0 33.33
7 OW " " " " 200 1.0 16.67
8 OW " " " " -50 6.0 100.00
Rundenergebnis: 14.0 MP, 58.33 %
9 NS Hr. Liss - Hr. Reich -650 1.0 16.67
10 NS " " " " 200 5.0 83.33
11 NS " " " " -400 6.0 100.00
12 NS " " " " 50 6.0 100.00
Rundenergebnis: 18.0 MP, 75.00 %
13 NS Fr. Wright - Hr. Springer -800 0.0 0.00
14 NS " " " " -140 2.0 33.33
15 NS " " " " 990 6.0 100.00
16 NS " " " " -50 1.0 16.67
Rundenergebnis: 9.0 MP, 37.50 %
17 NS Fr. Plath - Hr. Kirdemir 100 6.0 100.00
18 NS " " " " 660 4.0 66.67
19 NS " " " " 460 3.0 50.00
20 NS " " " " 200 6.0 100.00
Rundenergebnis: 19.0 MP, 79.17 %
21 OW Fr. Gravert - Hr. Gravert 50 0.0 0.00
22 OW " " " " 450 1.0 16.67
23 OW " " " " -180 5.0 83.33
24 OW " " " " -100 5.0 83.33
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
25 OW Hr. Bürks - Hr. Yalcin 110 3.0 50.00
26 OW " " " " 110 3.0 50.00
27 OW " " " " 430 2.0 33.33
28 OW " " " " -120 1.0 16.67
Rundenergebnis: 9.0 MP, 37.50 %
Turnierergebnis: 92.0 MP, 54.76 %, Rang 1 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 2: Hr. Liss - Hr. Reich Paar Nr. 3: Fr. Ausberg - Fr. Lichtenthäler Paar Nr. 4: Hr. Bürks - Hr. Yalcin Paar Nr. 5: Fr. Knoblauch - Hr. Langenmayr Paar Nr. 6: Hr. Sahl - Hr. Wg. Steinberg Paar Nr. 7: Fr. Wright - Hr. Springer Paar Nr. 8: Fr. Plath - Hr. Kirdemir