Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 3: Hr. Bürks - Hr. Langenmayr
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 NS Fr. Gravert - Hr. Gravert -90 4.0 66.67
2 NS " " " " -420 3.0 50.00
3 NS " " " " 400 4.3 71.67
4 NS " " " " 120 1.0 16.67
Rundenergebnis: 12.3 MP, 51.25 %
5 NS Fr. Kosser - Hr. Kosser 150 6.0 100.00
6 NS " " " " -50 4.0 66.67
7 NS " " " " 170 3.0 50.00
8 NS " " " " -180 4.0 66.67
Rundenergebnis: 17.0 MP, 70.83 %
9 OW Fr. Wright - Hr. Jones -620 3.0 50.00
10 OW " " " " -600 3.0 50.00
11 OW " " " " -110 4.0 66.67
12 OW " " " " -100 5.0 83.33
Rundenergebnis: 15.0 MP, 62.50 %
13 OW Fr. Breug - Fr. Kunze 140 6.0 100.00
14 OW " " " " 180 2.0 33.33
15 OW " " " " 660 2.0 33.33
16 OW " " " " -620 3.0 50.00
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
17 OW Fr. Plath - Hr. Dogan -90 2.0 33.33
18 OW " " " " -200 0.0 0.00
19 OW " " " " 170 0.0 0.00
20 OW " " " " -100 4.0 66.67
Rundenergebnis: 6.0 MP, 25.00 %
21 NS Fr. Hornig - Hr. Sahl -200 0.0 0.00
22 NS " " " " 450 6.0 100.00
23 NS " " " " -620 2.0 33.33
24 NS " " " " -150 0.0 0.00
Rundenergebnis: 8.0 MP, 33.33 %
25 OW Fr. Buckow - Hr. Kirdemir 110 2.0 33.33
26 OW " " " " 130 1.0 16.67
27 OW " " " " 460 0.0 0.00
28 OW " " " " 150 2.0 33.33
Rundenergebnis: 5.0 MP, 20.83 %
Turnierergebnis: 76.3 MP, 45.42 %, Rang 6 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Buckow - Hr. Kirdemir Paar Nr. 2: Fr. Plath - Hr. Dogan Paar Nr. 3: Hr. Bürks - Hr. Langenmayr Paar Nr. 4: Fr. Hornig - Hr. Sahl Paar Nr. 5: Fr. Kosser - Hr. Kosser Paar Nr. 6: Fr. Breug - Fr. Kunze Paar Nr. 7: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 8: Fr. Wright - Hr. Jones