Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 5: Fr. Kosser - Hr. Kosser
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 NS Fr. Breug - Fr. Kunze -100 1.0 16.67
2 NS " " " " -420 3.0 50.00
3 NS " " " " 60% 3.6 60.00
4 NS " " " " 120 1.0 16.67
Rundenergebnis: 8.6 MP, 35.83 %
5 OW Hr. Bürks - Hr. Langenmayr 150 0.0 0.00
6 OW " " " " -50 2.0 33.33
7 OW " " " " 170 3.0 50.00
8 OW " " " " -180 2.0 33.33
Rundenergebnis: 7.0 MP, 29.17 %
9 NS Fr. Plath - Hr. Dogan -620 3.0 50.00
10 NS " " " " -630 0.0 0.00
11 NS " " " " -300 0.0 0.00
12 NS " " " " 100 4.0 66.67
Rundenergebnis: 7.0 MP, 29.17 %
13 NS Fr. Gravert - Hr. Gravert 150 2.0 33.33
14 NS " " " " 140 0.0 0.00
15 NS " " " " 660 4.0 66.67
16 NS " " " " -600 6.0 100.00
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
17 NS Fr. Wright - Hr. Jones -90 4.0 66.67
18 NS " " " " -450 2.0 33.33
19 NS " " " " -50 1.0 16.67
20 NS " " " " 170 4.0 66.67
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
21 OW Fr. Buckow - Hr. Kirdemir -100 4.0 66.67
22 OW " " " " 420 4.0 66.67
23 OW " " " " -170 1.0 16.67
24 OW " " " " -50 0.0 0.00
Rundenergebnis: 9.0 MP, 37.50 %
25 OW Fr. Hornig - Hr. Sahl -50 6.0 100.00
26 OW " " " " 100 4.0 66.67
27 OW " " " " 450 3.0 50.00
28 OW " " " " 620 0.0 0.00
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
Turnierergebnis: 67.6 MP, 40.24 %, Rang 8 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Buckow - Hr. Kirdemir Paar Nr. 2: Fr. Plath - Hr. Dogan Paar Nr. 3: Hr. Bürks - Hr. Langenmayr Paar Nr. 4: Fr. Hornig - Hr. Sahl Paar Nr. 5: Fr. Kosser - Hr. Kosser Paar Nr. 6: Fr. Breug - Fr. Kunze Paar Nr. 7: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 8: Fr. Wright - Hr. Jones