Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 7: Fr. Gravert - Hr. Gravert
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 OW Hr. Bürks - Hr. Langenmayr -90 2.0 33.33
2 OW " " " " -420 3.0 50.00
3 OW " " " " 400 1.7 28.33
4 OW " " " " 120 5.0 83.33
Rundenergebnis: 11.7 MP, 48.75 %
5 OW Fr. Breug - Fr. Kunze 110 5.0 83.33
6 OW " " " " -90 5.0 83.33
7 OW " " " " 170 3.0 50.00
8 OW " " " " -180 2.0 33.33
Rundenergebnis: 15.0 MP, 62.50 %
9 NS Fr. Buckow - Hr. Kirdemir -650 0.0 0.00
10 NS " " " " -600 3.0 50.00
11 NS " " " " 50 6.0 100.00
12 NS " " " " -100 1.0 16.67
Rundenergebnis: 10.0 MP, 41.67 %
13 OW Fr. Kosser - Hr. Kosser 150 4.0 66.67
14 OW " " " " 140 6.0 100.00
15 OW " " " " 660 2.0 33.33
16 OW " " " " -600 0.0 0.00
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
17 NS Fr. Hornig - Hr. Sahl -90 4.0 66.67
18 NS " " " " -450 2.0 33.33
19 NS " " " " 130 4.0 66.67
20 NS " " " " 650 6.0 100.00
Rundenergebnis: 16.0 MP, 66.67 %
21 NS Fr. Plath - Hr. Dogan 150 6.0 100.00
22 NS " " " " 420 2.0 33.33
23 NS " " " " -800 0.0 0.00
24 NS " " " " -140 3.0 50.00
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
25 NS Fr. Wright - Hr. Jones 110 4.0 66.67
26 NS " " " " 130 5.0 83.33
27 NS " " " " 450 3.0 50.00
28 NS " " " " -200 0.0 0.00
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
Turnierergebnis: 87.7 MP, 52.20 %, Rang 4 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Buckow - Hr. Kirdemir Paar Nr. 2: Fr. Plath - Hr. Dogan Paar Nr. 3: Hr. Bürks - Hr. Langenmayr Paar Nr. 4: Fr. Hornig - Hr. Sahl Paar Nr. 5: Fr. Kosser - Hr. Kosser Paar Nr. 6: Fr. Breug - Fr. Kunze Paar Nr. 7: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 8: Fr. Wright - Hr. Jones