Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 8: Fr. Wright - Hr. Jones
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 NS Fr. Buckow - Hr. Kirdemir -100 1.0 16.67
2 NS " " " " -420 3.0 50.00
3 NS " " " " 400 4.3 71.67
4 NS " " " " 150 5.0 83.33
Rundenergebnis: 13.3 MP, 55.42 %
5 NS Fr. Plath - Hr. Dogan 140 4.0 66.67
6 NS " " " " -90 1.0 16.67
7 NS " " " " 180 6.0 100.00
8 NS " " " " -180 4.0 66.67
Rundenergebnis: 15.0 MP, 62.50 %
9 NS Hr. Bürks - Hr. Langenmayr -620 3.0 50.00
10 NS " " " " -600 3.0 50.00
11 NS " " " " -110 2.0 33.33
12 NS " " " " -100 1.0 16.67
Rundenergebnis: 9.0 MP, 37.50 %
13 NS Fr. Hornig - Hr. Sahl 170 4.0 66.67
14 NS " " " " 400 6.0 100.00
15 NS " " " " 660 4.0 66.67
16 NS " " " " -620 3.0 50.00
Rundenergebnis: 17.0 MP, 70.83 %
17 OW Fr. Kosser - Hr. Kosser -90 2.0 33.33
18 OW " " " " -450 4.0 66.67
19 OW " " " " -50 5.0 83.33
20 OW " " " " 170 2.0 33.33
Rundenergebnis: 13.0 MP, 54.17 %
21 OW Fr. Breug - Fr. Kunze 110 2.0 33.33
22 OW " " " " 420 4.0 66.67
23 OW " " " " -170 1.0 16.67
24 OW " " " " -140 3.0 50.00
Rundenergebnis: 10.0 MP, 41.67 %
25 OW Fr. Gravert - Hr. Gravert 110 2.0 33.33
26 OW " " " " 130 1.0 16.67
27 OW " " " " 450 3.0 50.00
28 OW " " " " -200 6.0 100.00
Rundenergebnis: 12.0 MP, 50.00 %
Turnierergebnis: 89.3 MP, 53.15 %, Rang 3 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Buckow - Hr. Kirdemir Paar Nr. 2: Fr. Plath - Hr. Dogan Paar Nr. 3: Hr. Bürks - Hr. Langenmayr Paar Nr. 4: Fr. Hornig - Hr. Sahl Paar Nr. 5: Fr. Kosser - Hr. Kosser Paar Nr. 6: Fr. Breug - Fr. Kunze Paar Nr. 7: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 8: Fr. Wright - Hr. Jones