Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 4: Fr. Hornig - Hr. Sahl
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 OW Fr. Plath - Hr. Dogan 300 0.0 0.00
2 OW " " " " -420 3.0 50.00
3 OW " " " " -100 5.7 95.00
4 OW " " " " 150 1.0 16.67
Rundenergebnis: 9.7 MP, 40.42 %
5 NS Fr. Buckow - Hr. Kirdemir 110 1.0 16.67
6 NS " " " " 200 6.0 100.00
7 NS " " " " 120 0.0 0.00
8 NS " " " " -300 0.0 0.00
Rundenergebnis: 7.0 MP, 29.17 %
9 NS Fr. Breug - Fr. Kunze -140 6.0 100.00
10 NS " " " " -120 6.0 100.00
11 NS " " " " -100 4.0 66.67
12 NS " " " " 110 6.0 100.00
Rundenergebnis: 22.0 MP, 91.67 %
13 OW Fr. Wright - Hr. Jones 170 2.0 33.33
14 OW " " " " 400 0.0 0.00
15 OW " " " " 660 2.0 33.33
16 OW " " " " -620 3.0 50.00
Rundenergebnis: 7.0 MP, 29.17 %
17 OW Fr. Gravert - Hr. Gravert -90 2.0 33.33
18 OW " " " " -450 4.0 66.67
19 OW " " " " 130 2.0 33.33
20 OW " " " " 650 0.0 0.00
Rundenergebnis: 8.0 MP, 33.33 %
21 OW Hr. Bürks - Hr. Langenmayr -200 6.0 100.00
22 OW " " " " 450 0.0 0.00
23 OW " " " " -620 4.0 66.67
24 OW " " " " -150 6.0 100.00
Rundenergebnis: 16.0 MP, 66.67 %
25 NS Fr. Kosser - Hr. Kosser -50 0.0 0.00
26 NS " " " " 100 2.0 33.33
27 NS " " " " 450 3.0 50.00
28 NS " " " " 620 6.0 100.00
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
Turnierergebnis: 80.7 MP, 48.04 %, Rang 5 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Buckow - Hr. Kirdemir Paar Nr. 2: Fr. Plath - Hr. Dogan Paar Nr. 3: Hr. Bürks - Hr. Langenmayr Paar Nr. 4: Fr. Hornig - Hr. Sahl Paar Nr. 5: Fr. Kosser - Hr. Kosser Paar Nr. 6: Fr. Breug - Fr. Kunze Paar Nr. 7: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 8: Fr. Wright - Hr. Jones