Privatscore für Paar Nr. auswählen:
1 2 3 4 5 6 7 8
Privatscore für Paar 6: Fr. Breug - Fr. Kunze
Topscore: 6
 
Board als gegen Resultat MP %
1 OW Fr. Kosser - Hr. Kosser -100 5.0 83.33
2 OW " " " " -420 3.0 50.00
3 OW " " " " 60% 3.6 60.00
4 OW " " " " 120 5.0 83.33
Rundenergebnis: 16.6 MP, 69.17 %
5 NS Fr. Gravert - Hr. Gravert 110 1.0 16.67
6 NS " " " " -90 1.0 16.67
7 NS " " " " 170 3.0 50.00
8 NS " " " " -180 4.0 66.67
Rundenergebnis: 9.0 MP, 37.50 %
9 OW Fr. Hornig - Hr. Sahl -140 0.0 0.00
10 OW " " " " -120 0.0 0.00
11 OW " " " " -100 2.0 33.33
12 OW " " " " 110 0.0 0.00
Rundenergebnis: 2.0 MP, 8.33 %
13 NS Hr. Bürks - Hr. Langenmayr 140 0.0 0.00
14 NS " " " " 180 4.0 66.67
15 NS " " " " 660 4.0 66.67
16 NS " " " " -620 3.0 50.00
Rundenergebnis: 11.0 MP, 45.83 %
17 NS Fr. Buckow - Hr. Kirdemir -150 0.0 0.00
18 NS " " " " -450 2.0 33.33
19 NS " " " " -50 1.0 16.67
20 NS " " " " -600 0.0 0.00
Rundenergebnis: 3.0 MP, 12.50 %
21 NS Fr. Wright - Hr. Jones 110 4.0 66.67
22 NS " " " " 420 2.0 33.33
23 NS " " " " -170 5.0 83.33
24 NS " " " " -140 3.0 50.00
Rundenergebnis: 14.0 MP, 58.33 %
25 OW Fr. Plath - Hr. Dogan 110 2.0 33.33
26 OW " " " " -200 6.0 100.00
27 OW " " " " -50 6.0 100.00
28 OW " " " " 120 4.0 66.67
Rundenergebnis: 18.0 MP, 75.00 %
Turnierergebnis: 73.6 MP, 43.81 %, Rang 7 von 8
Paar Nr. 1: Fr. Buckow - Hr. Kirdemir Paar Nr. 2: Fr. Plath - Hr. Dogan Paar Nr. 3: Hr. Bürks - Hr. Langenmayr Paar Nr. 4: Fr. Hornig - Hr. Sahl Paar Nr. 5: Fr. Kosser - Hr. Kosser Paar Nr. 6: Fr. Breug - Fr. Kunze Paar Nr. 7: Fr. Gravert - Hr. Gravert Paar Nr. 8: Fr. Wright - Hr. Jones